海外ブランド(イギリス・ドイツ・アメリカ)の輸入代行
(輸入部品の為価格の変動あり)
詳しくは公式ラインでご相談ください。
GIACは17年間自動車のチューニングに携わり続けてきた世界屈指の老舗ソフトウェア開発会社です。優れたパワーと高い信頼性を誇り「Factory Smooth」な高性能ソフトウェアの開発で知られています。チューナーとの共同開発によるスペシャルプロジェクトにも対応できる卓越した応用力やチューニングノウハウを買われ、世界22カ国に220以上のディーラーを展開しています。
GIACのソフトウェアは点火時期、燃料吸入、燃料計算、ブースト設定 、レブリミッター、スピードリミッターの調整によりパフォーマンスを最適化します。
またいくつかのアプリケーションにおいては燃費の節約にもつながります。
パフォーマンスプログラムは、スムーズな運転性能を犠牲にすることなく、トルクと馬力を劇的に向上させるよう組まれています。
多くのプログラムは社外モディファイパーツにも適合するよう作られています。
価格表
ECUタイプ、番号によってはGIACへファイルリクエストする必要があります。完成に1-2週間ほど要します。
(※1)推奨および必須のハードウェア有り。詳しくはGIACディーラーへお問い合わせください。
Platform | Stock | GIAC Peak Gain | OBD2/Bench | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|
GOLF4 1.8T後期 (AUM) | 150ps/210Nm | +55ps/+80Nm | OBD2 | ¥120,000 |
GOLF4 R32 | 240ps/315Nm | +15ps/+20Nm | OBD2 | ¥120,000 |
GOLF4 R32 Cam File (※1) | 240ps/315Nm | +55ps/+47Nm | OBD2 | ¥170,000 |
GOLF5 2.0TFSI | 200ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥130,000 |
GOLF5 2.0TFSI Stage 2 (※1) | 200ps/280Nm | +95ps/+160Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF5 PIRELLI | 230ps/300Nm | +90ps/+150Nm | OBD2 | ¥130,000 |
GOLF5 PIRELLI Stage 2 (※1) | 230ps/300Nm | +120ps/+170Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF5 PIRELLI Stage 2++ (※1) | 230ps/300Nm | +140ps/+190Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF5 R32 | 250ps/315Nm | +15ps/+20Nm | OBD2 | ¥120,000 |
GOLF6 1.4TSI (CAX) | 122ps/200Nm | +35ps/+108Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF6 1.4TSI (CAV) | 160ps/240Nm | +50ps/+80Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF6 2.0TSI Stage 1+ | 211ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF6 2.0TSI Stage 2 (※1) | 211ps/280Nm | +90ps/+170Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF6 Edition35 | 235ps/300Nm | +85ps/+150Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF6 Edition35 Stage 2 (※1) | 235ps/300Nm | +115ps/+170Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF6 Edition35 Stage 2++ (※1) | 235ps/300Nm | +135ps/+190Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF6 R | 256ps/330Nm | +74ps/+120Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF6 R Stage 2 (※1) | 256ps/330Nm | +94ps/+140Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF6 R Stage 2++ (※1) | 256ps/330Nm | +114ps/+160Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF7 GTI | 220ps/350Nm | +85ps/+78Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF7 GTI Stage 2+ (※1) | 220ps/350Nm | +115ps/+146Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF7 GTI Performance | 230ps/350Nm | +75ps/+78Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF7 GTI Performance Stage 2+ (※1) | 230ps/350Nm | +105ps/+146Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF7 GTI Performance (DLB) | 245ps/370Nm | +60ps/+58Nm | OBD2 | ¥140,000 |
GOLF7 GTI Performance (DLB) Stage 2+ (※1) | 245ps/370Nm | +90ps/+126Nm | OBD2 | ¥180,000 |
GOLF7 GTI Clubsport | 265ps/350Nm | +107ps/+174Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 GTI Clubsport Stage 2+ | 265ps/350Nm | +140ps/+195Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF7 GTI TCR | 290ps/380Nm | +82ps/+144Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 GTI TCR Stage 2+ | 290ps/380Nm | +125ps/+165Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF7 R (CJX) Stage 1+ | 280ps/380Nm | +92ps/+144Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 R (CJX) Stage 2+(※1) | 280ps/380Nm | +125ps/+165Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF7 R (DJH) Stage 1+ | 310ps/400Nm | +62ps/+124Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 R (DJH) Stage 2+(※1) | 310ps/400Nm | +95ps/+145Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 R Variant (CJX) Stage 1+ | 280ps/380Nm | +92ps/+144Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 R Variant (CJX) Stage 2+(※1) | 280ps/380Nm | +125ps/+165Nm | OBD2 | ¥200,000 |
GOLF7 R Variant (DJH) Stage 1+ | 310ps/400Nm | +62ps/+124Nm | OBD2 | ¥150,000 |
GOLF7 R Variant (DJH) Stage 2+(※1) | 310ps/400Nm | +125ps/+165Nm | OBD2 | ¥200,000 |
BORA 2.3V5 後期 (AQN) | 170ps/220Nm | +10ps/+20Nm | OBD2 | ¥120,000 |
BORA 2.8V6 4MOTION | 204ps/270Nm | +11ps/+15Nm | OBD2 | ¥120,000 |
JETTA 2.0TFSI | 200ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥120,000 |
JETTA 2.0TFSI Stage 2 (※1) | 200ps/280Nm | +95ps/+160Nm | OBD2 | ¥180,000 |
NEW BEETLE 1.8T | 150ps/210Nm | +55ps/+80Nm | OBD2 | ¥120,000 |
NEW BEETLE RSI 3.2L | 225ps/317Nm | +15ps/+18Nm | OBD2 | ¥120,000 |
THE BEETLE 2.0TSI Stage 1+ | 211ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥140,000 |
THE BEETLE 2.0TSI Stage 2 (※1) | 211ps/280Nm | +90ps/+170Nm | OBD2 | ¥180,000 |
POLO 9N 1.8T | 150ps/210Nm | +55ps/+80Nm | OBD2 | ¥120,000 |
POLO 6R GTI | 179ps/250Nm | +35ps/+80Nm | Bench | ¥140,000 |
PASSAT B5 1.8T | 150ps/210Nm | +50ps/+68Nm | OBD2 | ¥120,000 |
PASSAT B5 4.0W8 | 275ps/377Nm | +25ps/+33Nm | OBD2 | ¥170,000 |
PASSAT/CC B6 1.8TSI | 160ps/250Nm | +45ps/+95Nm | OBD2 | ¥140,000 |
PASSAT B6 2.0TFSI | 200ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥130,000 |
PASSAT B6 2.0TFSI Stage 2 (※1) | 200ps/280Nm | +95ps/+160Nm | OBD2 | ¥180,000 |
PASSAT/CC B6 2.0TSI | 200ps/280Nm | +55ps/+135Nm | OBD2 | ¥140,000 |
PASSAT/CC 2.0TSI Stage 2 (※1) | 200ps/280Nm | +95ps/+160Nm | OBD2 | ¥180,000 |
PASSAT B7 1.4TSI | 122ps/200Nm | +35ps/+108Nm | OBD2 | ¥140,000 |
ARTEON Stage 1+ | 280ps/350Nm | +92ps/+174Nm | OBD2 | ¥150,000 |
ARTEON Stage 2+(※1) | 280ps/350Nm | +125ps/+195Nm | OBD2 | ¥200,000 |
EOS 2.0TFSI | 200ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥130,000 |
EOS 2.0TFSI Stage 2 (※1) | 200ps/280Nm | +95ps/+160Nm | OBD2 | ¥170,000 |
SCIROCCO 1.4TSI | 160ps/240Nm | +50ps/+80Nm | OBD2 | ¥140,000 |
SCIROCCO 2.0TSI Stage 1+ | 211ps/280Nm | +50ps/+115Nm | OBD2 | ¥140,000 |
SCIROCCO 2.0TSI Stage 2 (※1) | 211ps/280Nm | +90ps/+170Nm | OBD2 | ¥180,000 |
SCIROCCO R | 256ps/330Nm | +74ps/+120Nm | OBD2 | ¥140,000 |
SCIROCCO R Stage 2 (※1) | 256ps/330Nm | +94ps/+140Nm | OBD2 | ¥180,000 |
SCIROCCO R Stage 2++ (※1) | 256ps/330Nm | +114ps/+160Nm | OBD2 | ¥200,000 |
TIGUAN 2.0TSI Stage 1+ (CCZ) | 170ps/280Nm | +60ps/+115Nm | OBD2 | ¥140,000 |
SHARAN 1.4TSI | 150ps/240Nm | +50ps/+80Nm | OBD2 | ¥140,000 |
TOURAN 1.4TSI (CAV, 2010-) | 140ps/240Nm | +60ps/+80Nm | OBD2 | ¥140,000 |
TOUAREG 3.2V6 | 241ps/310Nm | +13ps/+20Nm | OBD2 | ¥120,000 |
TOUAREG 4.2V8 | 310ps/410Nm | +8ps/+34Nm | OBD2 | ¥170,000 |
コメント