基本を大切にすること、追求することが私たちの理想です。
一般メンテナンスこそ基本であり、お客様の大切なお車の状態を的確に把握する、重要なコミュニケーションの手段です。
Deemarkの車検
Deemark車検料金表
| Deemark料金表(すべて税別) | |||
| Volkswagen 全モデル | Audi 横置きエンジン | Audi 横置きエンジン | |
| 法定12ヶ月点検 | \15,000 | \15,000 | \20,000 |
| 法定24ヶ月点検 (車検基本料金) | \25,000 ※\20,000 | \25,000 ※\20,000 | \30,000 ※\25,000 |
| ※前年に12ヶ月点検を当店で実地されたお客様は\5,000キャッシュバックとなります。 | |||
| 車検代行手数料 | \15,000 | \15,000 | \15,000 |
| 保安検査料 | \9,000 | \9,000 | \9,000 |
| 印紙代 | \2,300 | \2,300 | \2,300 |
| 重量税 | 車種ごとに異なります。 | ||
| 自賠責保険(24ヶ月) | 年度ごとにに異なります。 | ||
Access



ShowRoomは30坪もある余裕のスペース。
サービスファクトリーは同時5台の作業が可能です。
世田谷店では、パーツ販売・取付け、および各種メンテナンスのほかにUsed Carの展示も始めました。
お客様のご要望を確実に把握するためにも遠慮なく声をかけてください!
お電話やメール等でのお問い合わせは、対応に漏れが出てしまう恐れがございます。
LINEでのお問い合わせをお願いいたします。
Deemarkのメンテナンス事例
| イグニッションコイル・イグナイター・エアマスセンサー | Golf 4 | →こちら |
| ディストリビューター交換 | Golf 3 GTI | →こちら |
| エンジンマウント・ミッションマウント交換 | LUPO GTI | →こちら |
| ブロアファン | BENZ W124 320TE | →こちら |
| ブッシュ交換 | AUDI TT | →こちら |
| ECU交換 | VANAGON | →こちら |
| 水冷オイルクーラー交換 | Golf 3 VR6 | →こちら |
| ブッシュ交換 | Golf 4 GTI | →こちら |
| フラップスポンジ交換 | Golf 2 CLI | →こちら |
| オートマチック | Golf 3 WAGON | →こちら |
| ハブベアリング | CORRADO | →こちら |
| 幌交換 | Golf 1 Cabrio | →こちら |
| サスペンションオーバーホール | Golf 3 GTI | →こちら |
| ATF | Golf 3 GLI | →こちら |
| ラジエター | Golf 1 Cabrio | →こちら |
| クラッチ | Golf 4 GTI | →こちら |
| ウォーターポンプ | Golf 4 WAGON | →こちら |
| フューエルポンプ | Golf 3 GTI | →こちら |
| タイミングベルト・テンショナー・チェックバルブ | Golf 3 GL | →こちら |



